
Dans les réseaux aériens haute tension qui traversent montagnes, côtes et déserts, la fiabilité des conducteurs dicte la stabilité du réseau. Les câbles traditionnels à armature d’acier font face à la corrosion et aux limites de flambage, coûtant des millions aux services publics en maintenance. Les ingénieurs du Shanghai Shenghua Power Group Cable conçoivent les conducteurs en alliage d’aluminium (AAAC) pour surmonter ces défis, combinant des alliages de grade aérospatial, des certifications internationales et une ingénierie sur mesure pour les projets de transmission où l’échec n’est pas une option.
Avantage force-poids
Efficacité électrique
Flexibilité de conception adaptative
Les conducteurs AAAC de Shenghua dépassent plus de 12 normes internationales, notamment :
Les rapports tiers KEMA/CE confirment une conformité constante sur plus de 50 paramètres techniques.
| Nom de code | Section transversale (mm²) | Nombre de fils | Diamètre (mm) | Masse (kg/km) | Résistance (kN) | Résistance électrique (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deodar | 42,2 | 7 | 8,31 | 115,2 | 12,44 | 0,7797 |
| Chêne | 118,9 | 7 | 14,0 | 324,5 | 35,07 | 0,2767 |
| Platanier | 303,2 | 37 | 22,6 | 835,2 | 89,40 | 0,1095 |
| Séquoia | 996,2 | 61 | 41,0 | 2753,2 | 293,88 | 0,0334 |
La gamme complète couvre 18,8 mm² à 996,2 mm² avec des options de blindage/revetement personnalisées.
| Type | Description | Nombre de fils |
Surface de section (mm2) |
| AAC | Conducteur entièrement en aluminium | 7~127 | 16~1500 |
| AAAC | Conducteur en alliage d'aluminium pur | 7~91 | 17~1300 |
| ACSR |
Conducteurs en aluminium Renforcés d'acier | 7~103 | 16~1250 |
| AACSR |
Conducteurs en alliage d'aluminium Renforcés d'acier | 7~103 | 16~1250 |
| ACAR/AW |
Conducteurs en aluminium Renforcés d'alliage d'aluminium | 7~103 | 16~1250 |
| ACSW/S |
Conducteurs en aluminium Fil/Strand d'acier revêtu d'aluminium | 7~103 | 16~1250 |
| GSW | Fil d'acier galvanisé | 3/2,64~37/4,55 | 16,41~765,99 |
Spécifications
| AAAC | EN 51082 | ||||||
| Zone | Nombre de | Diamètre | Masse par unité | Cote | CC | ||
| Nom de code | Fils | Fil | Cond. | Longueur | Résistance | Résistance | |
| mm² | mm | mm | kg/km | kN | Ω/km | ||
| Boîte | 18,8 | 7 | 1,85 | 5,55 | 51,4 | 5,55 | 1,7480 |
| Acacia | 23,8 | 7 | 2,08 | 6,24 | 64,9 | 7,02 | 1,3828 |
| Amande | 30,1 | 7 | 2,34 | 7,02 | 82,2 | 8,88 | 1,0926 |
| Cèdre | 35,5 | 7 | 2,54 | 7,62 | 96,8 | 10,46 | 0,9273 |
| Cèdre de l'Himalaya | 42,2 | 7 | 2,77 | 8,31 | 115,2 | 12,44 | 0,7797 |
| Sapin | 47,8 | 7 | 2,95 | 8,85 | 130,6 | 14,11 | 0,6875 |
| Hazel | 59,9 | 7 | 3,30 | 9,90 | 163,4 | 17,66 | 0,5494 |
| Pin | 71,6 | 7 | 3,61 | 10,8 | 195,6 | 21,14 | 0,4591 |
| Holly | 84,1 | 7 | 3,91 | 11,7 | 229,5 | 24,79 | 0,3913 |
| Saule | 89,7 | 7 | 4,04 | 12,1 | 245,0 | 26,47 | 0,3665 |
| Chêne | 118,9 | 7 | 4,65 | 14,0 | 324,5 | 35,07 | 0,2767 |
| Mûrier | 150,9 | 19 | 3,18 | 15,9 | 414,3 | 44,52 | 0,2192 |
| Cendres | 180,7 | 19 | 3,48 | 17,4 | 496,1 | 53,31 | 0,1830 |
| Orme | 211,0 | 19 | 3,76 | 18,8 | 579,2 | 62,24 | 0,1568 |
| Peuplier | 239,4 | 37 | 2,87 | 20,1 | 659,4 | 70,61 | 0,1387 |
| Sycomore | 303.2 | 37 | 3.23 | 22.6 | 835.2 | 89.40 | 0.1095 |
| Upas | 362,1 | 37 | 3,53 | 24,7 | 997,5 | 106,82 | 0,0917 |
| If | 479,0 | 37 | 4,06 | 28,4 | 1319,6 | 141,31 | 0,0693 |
| Totara | 498,1 | 37 | 4,14 | 29,0 | 1372,1 | 146,93 | 0,0666 |
| Rubus | 586,9 | 61 | 3,50 | 31,5 | 1622,0 | 173,13 | 0,567 |
| Sorbus | 659,4 | 61 | 3,71 | 33,4 | 1822,5 | 194,53 | 0,0505 |
| Araucaria | 821,1 | 61 | 4,14 | 37,3 | 2269,4 | 242,24 | 0,0406 |
| Séquoia | 996,2 | 61 | 4,56 | 41,0 | 2753,2 | 293,88 | 0,0334 |
Copyright © 2026 上海胜华电线电缆有限公司 Ltd. All Rights Reserved. POWERED BY WEIMOBTRADE