

Conducteur:
a) Phase - Le conducteur de phase doit être un conducteur en aluminium de condition H68 et torsadé circulaire compacté.
b) Neutre ou support - Le conducteur neutre ou support doit être un conducteur en alliage d'aluminium et torsadé circulaire compacté.
Isolation:
Les conducteurs de phase et neutre doivent être extrudés avec du polyéthylène (PE) comme isolation.
Calendrier des caractéristiques techniques
| Conducteur de phase | |||||||||||
| Aire de section transversale nominale | mm² | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
| Nombre de cœurs | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Nombre minimum de fils | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 15 | 15 | 30 | 30 | |
| Épaisseur d'isolation nominale | mm | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
| Diamètre du noyau isolé | mm | 6.8 | 6.8 | 8.5 | 9.5 | 11.2 | 13.0 | 15.1 | 16.6 | 18.4 | 20.6 |
| Résistance CC maximale à 20℃ | ohm/km | 1.91 | 1.91 | 1.20 | 0.868 | 0.641 | 0.443 | 0.320 | 0.253 | 0.206 | 0.164 |
| Capacité de courant au vent calme, ambiance | A | 61 | 61 | 84 | 104 | 129 | 167 | 209 | 246 | 283 | 332 |
| température=30℃ | |||||||||||
| Température du conducteur=75℃ | |||||||||||
| Conducteur support | |||||||||||
| Aire de section transversale nominale | mm² | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 |
| Nombre minimum de fils | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 15 | 15 | |
| Épaisseur d'isolation nominale | mm | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
| Diamètre du noyau isolé | mm | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 11.2 | 13.1 | 13.1 | 15.1 | 16.6 |
| Résistance CC maximale à 20℃ | ohm/km | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 0.943 | 0.693 | 0.469 | 0.469 | 0.349 | 0.273 |
| Charge de rupture calculée | kN | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8.9 | 12.1 | 18.0 | 18.0 | 24.2 | 30.8 |
| Câble terminé | |||||||||||
| Diamètre extérieur approximatif | mm | 15.3 | 19.0 | 23.2 | 25.6 | 30.0 | 34.9 | 40.6 | 44.1 | 49.2 | 54.9 |
| Poids approximatif du câble | kg/km | 160 | 290 | 400 | 500 | 680 | 920 | 1270 | 1510 | 1870 | 2340 |
| Longueur d'emballage | m/tambour | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 |





Copyright © 2026 上海胜华电线电缆有限公司 Ltd. All Rights Reserved. POWERED BY WEIMOBTRADE