
Dans les opérations minières et de tunnellisation où les incendies libèrent des fumées toxiques létales, les câbles traditionnels deviennent des pièges mortels — ils libèrent du chlorure d'hydrogène et des dioxines qui causent 60 % des décès liés aux incendies
Combinés au stress mécanique des excavatrices et aux températures subnulles, les pannes de câbles déclenchent des temps d'arrêt coûteux et des violations de sécurité. Le Shanghai Shenghua Power Group Cable résout ces défis avec ses MCDP Low Smoke Zero Halogen (LSZH) Rubber Sheathed Cables, conçus pour offrir une réduction de toxicité vitale, une flexibilité de grade arctique et une fiabilité ignifugée pour les équipements miniers de 0,38/0,66KV à 6/10KV.
Technologie LSZH Sauveteuse:
Résilience de l'Arctique au Désert:
Livraison d'Énergie Résistante à l'Écrasement:
La série MCDP de Shenghua est conforme à :
| Modèle | Tension nominale | Configuration des conducteurs | Épaisseur de la gaine LSZH | Plage de température | Rayon de courbure |
|---|---|---|---|---|---|
| MCP-0.38/0.66kV | 0.38/0.66kV | 3 phases + 1 terre + 3 commandes | 4,5 mm (16 mm²) | -40 °C à 65 °C | 6× diamètre |
| MCPT-1.9/3.3kV | 1.9/3.3kV | 3 phases + 1 terre | 6,0 mm (95 mm²) | -20 °C à 90 °C | 6× diamètre |
| MYPD-3.6/6kV | 3.6/6kV | 3 phases + 1 terre | 6,0 mm (95 mm²) | -40 °C à 90 °C | 6× diamètre |
Résistance d'isolement : 350 MΩ·km (16 mm²) à 160 MΩ·km (185 mm²) à 20 °C
Construction:
Conducteur : Conducteur en cuivre flexible de classe 5
Isolation : Gaine en caoutchouc
Écran: Écran à fil de cuivre / Écran à fil de cuivre étamé
Gaine : Caoutchouc à faible fumée et faible halogène
L'avantage du caoutchouc à faible fumée et faible halogène
Lorsqu'un incendie se produit, il peut réduire les gaz toxiques et protéger la vie des personnes
Brève introduction
1. La tension nominale des câbles est divisée en 6 niveaux, à savoir 0,3/0,5kV, 0,38/0,66kV, 1,9/3,3kV, 3,6/6kV, 6/10kV.
2. Il existe des températures de fonctionnement continu autorisées pour le conducteur du câble. Pour les câbles U(M)CPT-0,66/1,14, U(M)CPJB-0,66/1,14, U(M)CPJR-0,66/1,14 ainsi que pour les câbles de 1,9/3,3kV, 3,6/6kV, 6/10kV, la température est de 90℃ ; pour les autres, elle est de 65℃.
3. Rayon de courbure minimum : Pour les câbles U(M)CPJB-0,66/1,14 et U(M)CPJR-0,66/1,14, il est égal à 15 fois le diamètre du câble ; pour les autres, il est égal à 6 fois le diamètre du câble.
4. Le fil de terre doit être bien connecté à la terre.
5. Le câble doit être protégé contre une exposition prolongée au soleil.
Norme mise en œuvre
1 Pour le câble à combustion non propagée, mettre en œuvre la norme GB12972
2 Pour le câble ignifugé, mettre en œuvre la norme MT818
3 Pour le câble minier spécial (avec section transversale plus grande et tension plus élevée), mettre en œuvre la norme d'entreprise.
Type et Nom:
| Type | Description | Application |
| MC-0.38/0.66 | Câble flexible en caoutchouc pour excavatrice | Comme connexion d'alimentation utilisée dans l'excavatrice |
| ou équipement similaire avec une tension nominale de 0.38/0.66kV | ||
| MCP-0.38/0.66 | Câble flexible gainé et gainé en caoutchouc pour excavatrice | Comme connexion d'alimentation utilisée dans l'excavatrice |
| ou équipement similaire avec une tension nominale de 0,38/0,66kV | ||
| MCP-0.66/1.14 | Câble souple en caoutchouc blindé pour excavateur | Comme connexion d'alimentation utilisée dans l'excavateur |
| ou équipement similaire avec une tension nominale de 0.38/0.66kV | ||
| MCPJB-0.66/1.14 | Type blindé, de surveillance et renforcé par tressage | Utilisé comme connexion d'alimentation dans l'excavateur |
| câble flexible en caoutchouc pour excavateur | ou équipement similaire avec une tension nominale de 0,66/1,14kV, | |
| il peut être glissé directement | ||
| MCPJR-0.66/1.14 | Type blindé, de surveillance et renforcé par tressage, | Utilisé comme connexion d'alimentation dans l'excavateur |
| câble souple en caoutchouc pour excavatrice | ou équipement similaire avec une tension nominale de 0,66/1,14kV, | |
| il doit être utilisé dans le panneau de chaîne de protection | ||
| MCPT-0.66/1.14 | Câble flexible en caoutchouc blindé métallique pour excavateur | En tant que connexion d'alimentation utilisée dans l'excavateur |
| ou équipement similaire avec une tension nominale de 0,66/1,14kV | ||
| MCP-1.9/3.3 | Câble flexible en caoutchouc blindé pour excavatrice | Comme connexion d'alimentation utilisée dans l'excavatrice |
| ou un équipement similaire avec une tension nominale de 1,9/3,3 kV | ||
| MCPT-1.9/3.3 | Câble souple en caoutchouc blindé métallique pour excavatrice | En tant que connexion d'alimentation utilisée dans l'excavatrice |
| ou équipement similaire avec une tension nominale de 1,9/3,3 kV | ||
| MCPTJ-1.9/3.3 | Câble flexible en caoutchouc métalliquement blindé de type de surveillance pour | Utilisé comme connexion d'alimentation dans l'excavateur |
| excavatrice | ou équipement similaire avec une tension nominale de 1,9/3,3 kV | |
| MY-0.38/0.66 | Câble flexible en caoutchouc mobile pour mines | En tant que connexion d'alimentation utilisée dans les mines |
| machine à tension nominale de 1.9/3.3kV | ||
| MYP-0.38/0.66 | Câble flexible en caoutchouc à blindage mobile pour mines | Comme connexion d'alimentation utilisée dans les mines |
| machine avec tension nominale 0.38/0.66kV | ||
| MYP-0.66/1.14 | Câble flexible en caoutchouc à blindage mobile pour mines | Comme connexion d'alimentation utilisée dans les mines |
| machine avec tension nominale 0.66/1.14kV | ||
| MYPJ-3.6/6 | Câble flexible en caoutchouc à blindage mobile de surveillance pour mines | En tant que connexion d'alimentation utilisée dans la t |
| Transformateur et équipements similaires avec une tension nominale de 3,6/6 kV | ||
| MYPTJ-3.6/6 | Mobile de type de surveillance à blindage métallique | Comme connexion d'alimentation utilisée dans l'exploitation minière |
| câble flexible en caoutchouc | transformateur et équipements similaires avec une tension nominale de 3,6/6 kV | |
| MYP-3.6/6 | Câble flexible en caoutchouc à blindage mobile pour mines | Équipements miniers avec tension nominale de 3,6/6 kV |
| la température environnementale minimale est de -20℃ | ||
| MYPT-3.6/6 | Câble flexible en caoutchouc à blindage métallique mobile pour mines | Équipement minier avec une tension nominale de 3,6/6 kV |
| la température minimale de l'environnement est de -20℃ | ||
| MYPD-3.6/6 | Câble flexible en caoutchouc à blindage mobile pour mines | Équipement minier avec tension nominale de 3,6/6kV |
| la température minimale de l'environnement est de -40℃ | ||
| MYPTD-3.6/6 | Câble flexible en caoutchouc à blindage métallique mobile pour mines | Équipement minier avec une tension nominale de 3,6/6 kV |
| la température minimale de l'environnement est de -40℃ | ||
| MZ-0.3/0.5 | Câble de foreuse pour mines | En tant que connexion d'alimentation pour foreuse avec une puissance nominale |
| tension 0.3/0.5kV | ||
| MZP-0.3/0.5 | Câble blindé de foreuse pour mines | Comme connexion d'alimentation pour foreuse avec une puissance nominale |
| tension 0,3/0,5 kV | ||
| MYQ-0.3/0.5 | Câble flexible en caoutchouc mobile de type léger pour mines | Éclairage dans la mine, comme connexion d'alimentation |
| des signaux d'interverrouillage et de contrôle | ||
| utilisé dans les machines et équipements de transport |
Nous nous concentrons
Nous sommes spécialisés dans la fabrication et l'exportation de nombreux types de fils et câbles. Nous disposons d'ingénieurs professionnels, de travailleurs qualifiés, d'équipements de fabrication avancés et d'une gestion scientifique.
Notre engagement envers le service et nos capacités à fournir les solutions idéales pour votre application sont la base de notre croissance. Lorsque vous venez à Ninggang, vous pouvez vous attendre à une attention personnalisée. Nos experts vous aideront à identifier, résoudre et satisfaire vos besoins et exigences en matière de câbles flexibles - pour n'importe quel environnement.
| Taille Corex | Épaisseur de l'isolation | Diamètre total | ||||
| Phase | Mise à la terre | Contrôle | Phase | Épaisseur | MCDP 0,38/0,66 | |
| 3x16 | 1x4 | 3x2,5 | 1,6 | 4,5 | 33 | 38 |
| 3x25 | 1x6 | 4x2.5 | 1,8 | 5,5 | 39 | 45 |
| 3x35 | 1x6 | 4x4 | 1,8 | 5,5 | 42,5 | 48,3 |
| 3x50 | 1x10 | 4x4 | 2 | 5,5 | 47,5 | 54,5 |
| 3x70 | 1x16 | 4x6 | 2 | 6 | 53 | 60,5 |
| 3x95 | 1x25 | 4x6 | 2,2 | 6 | 59,5 | 67 |
| 3x120 | 1x25 | 4x6 | 2,4 | 6 | 63,5 | 72 |
| 3x150 | 1x35 | 4x10 | 2,4 | 6 | 68,5 | 76,5 |
| 3x185 | 1x35 | 4x10 | 2,6 | 6 | 74,3 | 82,5 |
Copyright © 2026 上海胜华电线电缆有限公司 Ltd. All Rights Reserved. POWERED BY WEIMOBTRADE